Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 113,63 | 112,64 | 116,33 | -2.32% |
![]() | MATIC | 15,55 | 14,95 | 15,72 | 0.22% |
![]() | LTC | 1.813,77 | 1.795,69 | 1.858,94 | -2.28% |
![]() | BCH | 6.610,93 | 6.573,41 | 6.997,29 | -1.78% |
![]() | WBTC | 758.247,00 | 749.577,00 | 780.830,00 | -2.51% |
![]() | SHIB | 0,000201 | 0,000199 | 0,000206 | -2.85% |
![]() | LINK | 209,10 | 203,18 | 217,12 | -3.58% |
![]() | DAI | 27,51 | 27,28 | 27,62 | 0.27% |
![]() | TUSD | 27,48 | 27,32 | 27,63 | 0.19% |
![]() | LEO | 101,36 | 100,42 | 102,38 | 0.66% |
![]() | UNI | 122,27 | 121,49 | 126,75 | -3.43% |
![]() | AVAX | 258,67 | 253,51 | 266,04 | -2.56% |
![]() | XLM | 3,06 | 3,04 | 3,13 | -2.01% |
![]() | XMR | 4.013,81 | 3.990,31 | 4.108,13 | -2.13% |
![]() | OKB | 1.188,77 | 1.173,96 | 1.207,77 | -1.47% |
![]() | ETC | 447,18 | 441,93 | 457,29 | -1.84% |
![]() | BUSD | 27,52 | 27,18 | 27,62 | 0.23% |
![]() | ATOM | 198,21 | 195,28 | 204,83 | -3.15% |
![]() | HBAR | 1,37 | 1,36 | 1,42 | -3.3% |
![]() | FIL | 91,22 | 90,83 | 93,97 | -2.8% |
![]() | LDO | 43,15 | 42,02 | 45,12 | -4.32% |
![]() | ICP | 85,05 | 84,74 | 89,29 | -4.62% |
![]() | MNT | 11,36 | 11,22 | 11,58 | -1.89% |
![]() | CRO | 1,38 | 1,38 | 1,42 | -2.74% |
![]() | MKR | 40.015,00 | 38.415,00 | 40.805,00 | -1.73% |
![]() | APT | 148,64 | 146,89 | 153,63 | -3.23% |
![]() | QNT | 2.432,30 | 2.411,64 | 2.482,57 | -1.94% |
![]() | VET | 0,469632 | 0,460447 | 0,484373 | -2.91% |
![]() | OP | 37,38 | 37,01 | 40,08 | -6.53% |
![]() | ARB | 25,40 | 25,12 | 26,89 | -5.19% |
![]() | NEAR | 30,57 | 30,36 | 31,58 | -3.07% |
![]() | KAS | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 2.07% |
![]() | AAVE | 1.830,19 | 1.812,41 | 1.929,32 | -4.33% |
![]() | RETH | 49.581,00 | 48.984,00 | 51.494,00 | -3.71% |
![]() | GRT | 2,44 | 2,41 | 2,52 | -3.03% |
![]() | ALGO | 2,81 | 2,76 | 2,85 | -1.53% |
![]() | BSV | 1.095,45 | 1.025,74 | 1.184,20 | 6.79% |
![]() | WBT | 141,49 | 141,29 | 143,03 | -0.64% |
![]() | USDD | 27,43 | 27,32 | 27,57 | 0.08% |
![]() | STX | 13,92 | 13,75 | 14,52 | -3.72% |
![]() | XDC | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -1.46% |
![]() | EOS | 16,61 | 15,92 | 17,03 | 0.75% |
![]() | FRAX | 27,46 | 27,24 | 27,59 | 0.33% |
![]() | IMX | 15,76 | 15,55 | 16,51 | -4.5% |
![]() | SNX | 56,64 | 55,99 | 59,26 | -4.21% |
![]() | EGLD | 681,49 | 677,24 | 708,74 | -3.85% |
![]() | XTZ | 18,70 | 18,50 | 19,19 | -2.44% |
![]() | BGB | 12,55 | 12,45 | 12,63 | 0.01% |
![]() | INJ | 207,80 | 205,84 | 213,68 | -2.18% |
![]() | RNDR | 46,95 | 46,41 | 48,91 | -0.84% |
![]() | SAND | 8,41 | 8,32 | 8,74 | -3.59% |
![]() | THETA | 17,30 | 17,12 | 18,06 | -4.21% |
![]() | RUNE | 55,31 | 53,39 | 60,02 | -7.19% |
![]() | AXS | 125,11 | 124,39 | 129,21 | -3.17% |
![]() | XRD | 1,57 | 1,56 | 1,61 | -1.96% |
![]() | MANA | 8,47 | 8,41 | 8,80 | -3.65% |
![]() | FTM | 5,48 | 5,44 | 5,65 | -2.95% |
![]() | NEO | 200,85 | 199,99 | 206,66 | -2.55% |
![]() | GT | 102,47 | 102,31 | 104,03 | -0.85% |
![]() | KAVA | 17,32 | 17,18 | 17,97 | -3.6% |
![]() | XEC | 0,000717 | 0,000712 | 0,000776 | -4.93% |
![]() | USDP | 27,49 | 27,33 | 27,62 | 0.2% |
![]() | RLB | 3,93 | 3,59 | 3,97 | 1.82% |
![]() | FLOW | 12,28 | 12,22 | 12,91 | -4.83% |
![]() | CETH | 914,10 | 911,54 | 952,75 | -4.05% |
![]() | PAXG | 50.308,00 | 50.275,00 | 50.831,00 | -0.98% |
![]() | XAUT | 50.221,00 | 50.123,00 | 50.783,00 | -0.6% |
![]() | KCS | 126,72 | 126,22 | 129,64 | -2.12% |
![]() | FRXETH | 45.695,00 | 44.975,00 | 47.440,00 | -3.51% |
![]() | CRV | 13,41 | 13,31 | 14,22 | -5.5% |
![]() | RPL | 596,96 | 595,64 | 632,06 | -5.55% |
![]() | GALA | 0,444707 | 0,401296 | 0,446753 | 6.7% |
![]() | APE | 31,71 | 31,58 | 34,03 | -6.77% |
![]() | CHZ | 1,67 | 1,67 | 1,73 | -3.34% |
![]() | IOTA | 4,16 | 4,10 | 4,28 | -2.63% |
![]() | FDUSD | 27,47 | 27,21 | 27,74 | 0.18% |
![]() | FXS | 149,78 | 147,13 | 155,37 | -3.26% |
![]() | TKX | 134,15 | 133,39 | 137,32 | -1.37% |
![]() | SUI | 12,46 | 12,32 | 13,44 | -7.19% |
![]() | HT | 65,50 | 65,10 | 66,22 | -0.92% |
![]() | MINA | 10,41 | 10,36 | 10,85 | -4.08% |
![]() | BTT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.73% |
CSPR | 0,88 | 0,87 | 0,90 | -2.81% | |
![]() | KLAY | 3,13 | 3,11 | 3,27 | -4.38% |
![]() | DYDX | 56,62 | 55,24 | 57,54 | -0.31% |
![]() | GMX | 1.078,58 | 1.072,53 | 1.113,45 | -2.97% |
![]() | LUNC | 0,001675 | 0,001670 | 0,001750 | -4.15% |
![]() | CBETH | 47.825,00 | 47.247,00 | 49.766,00 | -3.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 756.947,00 | -2.79% |
![]() Ethereum ETH | 45.689,00 | -3.61% |
![]() Tether USDT | 27,50 | 0.22% |
![]() BNB BNB | 5.895,87 | -1.99% |
![]() XRP XRP | 14,02 | -2.39% |
![]() USDC USDC | 27,51 | 0.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 45.635,00 | -3.89% |
![]() Solana SOL | 676,26 | 2.9% |
![]() Cardano ADA | 7,25 | -1.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,70 | -2.61% |
![]() TRON TRX | 2,41 | -1.61% |
![]() Toncoin TON | 55,91 | -0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 1.095,45 | 7,70% |
GALA | GALA | 0,444707 | 5,84% |
Rollbit Coin | RLB | 3,93 | 4,03% |
Optimism | OP | 37,38 | 2,83% |
Kaspa | KAS | 1,39 | 2,20% |
Solana | SOL | 676,26 | 1,23% |
LEO Token | LEO | 101,36 | 0,59% |
Dai | DAI | 27,51 | 0,56% |
Tether | USDT | 27,50 | 0,382080% |
Frax | FRAX | 27,46 | 0,336540% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 1.095,45 | 6,79% |
GALA | GALA | 0,444707 | 6,70% |
Solana | SOL | 676,26 | 2,90% |
Kaspa | KAS | 1,39 | 2,07% |
Rollbit Coin | RLB | 3,93 | 1,82% |
EOS | EOS | 16,61 | 0,75% |
LEO Token | LEO | 101,36 | 0,66% |
Frax | FRAX | 27,46 | 0,332130% |
Dai | DAI | 27,51 | 0,266460% |
USDC | USDC | 27,51 | 0,232970% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
THORChain | RUNE | 55,31 | -7,19% |
Sui | SUI | 12,46 | -7,19% |
ApeCoin | APE | 31,71 | -6,77% |
Optimism | OP | 37,38 | -6,53% |
Rocket Pool | RPL | 596,96 | -5,55% |
Curve DAO | CRV | 13,41 | -5,50% |
Arbitrum | ARB | 25,40 | -5,19% |
eCash | XEC | 0,000717 | -4,93% |
Flow | FLOW | 12,28 | -4,83% |
Internet Computer | ICP | 85,05 | -4,62% |